近年各省录取分数统计表

浏览次数:187

省份 科类 2009年 2010年 2011年 2012年
录取最低分 平均分 录取最低分 平均分 录取最低分 平均分 录取最低分 平均分
山西 文史 377 430.8 387 434 390 434 415 444
理工 312 392 314 354 225 340 282 355
内蒙古 文史 249 367 264 351 289 359 246 304
理工 268 337 205 312 169 274 189 254
辽宁 文史 370 411.6 371 398 333 405 352 404
理工 313 353 254 326 252 315 304 356
吉林 文史 352 421 309 352 286 350 227 298
理工 415 434.8 247 361 255 356 212 318
黑龙江 文史 287 383 261 352 314 350 204 319
理工 185 365.8 187 325 217 320 209 293
江苏 文史     246 250 180 210 180 218
理工     212 229 183 228 171 222
江苏 文理综合 249 270            
安徽 文史 366 381 372 400 342 394 325 350
理工 356 407.86 290 365 223 277 208 297
山东 文史 293 397.4 525 538 274 361 279 396
理工 226 352.7 476 495 243 356 230 374
河南 文史 417 453.7 441 457 473 487 395 442
理工 411 460.8 374 407 330 405 303 365
湖北 文史 394 433 381 413 399 429 383 426
理工 388 416 379 421 356 385 331 365
重庆 文史         327 363    
理工 364 357 293 345 275 354    
云南 文史 420 437 382 382.5 375 417 377 394
理工 396 410 302 365 280 312 301 330
四川 文史 439 444.5 434 449 431 431.5 407 433
理工 376 411.6 369 383 387 426 394 412
陕西 文史 316 389 339 355 334 361    
理工 300 366 311 355 308 324    
甘肃 文史 376 376 405 415 318 361 387 413
理工 306 391 368 398 258 339 205 324
新疆 文史 359 395 290 296 323 351 337 367
理工 296 351 251 290 287 326 302 329
上海 文史     225 225        
理工 256 256            
贵州 文史 378 378 245 259 280 303 328 355
理工 272 316 279 311 243 298 206 260
青海 文史     302 310 296 313 308 334
理工     246 275 244 267 253 278
宁夏 文史     339 370 350 378 254 287
理工     219 302 217 318 366 366

联系我们

邮编:050091

电话:0311-85239777

邮箱:HB10873@163.com

地址:河北省石家庄红旗大街626号

微信小程序

微信小程序

版权所有©河北工业职业技术大学 冀ICP备11023371号-10 技术支持:中教智网(北京)信息技术有限公司