浏览次数:182
省份 | 科类 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||
录取最低分 | 平均分 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最低分 | 平均分 | ||
山西 | 文史 | 416 | 440 | 414 | 434 | 380 | 407 |
理工 | 307 | 345 | 343 | 371 | 341 | 362 | |
内蒙古 | 文史 | 289 | 347 | 324 | 346 | 211 | 279 |
理工 | 173 | 277 | 287 | 312 | 216 | 295 | |
辽宁 | 文史 | 387 | 411 | 244 | 330 | 308 | 343 |
理工 | 363 | 387 | 238 | 347 | 212 | 293 | |
吉林 | 文史 | 221 | 354 | 212 | 279 | 411 | 411 |
理工 | 238 | 325 | 227 | 302 | 259 | 331 | |
黑龙江 | 文史 | 264 | 322 | 322 | 346 | ||
理工 | 244 | 300 | 283 | 298 | |||
江苏 | 文史 | 208 | 236 | ||||
223 | 242 | 242 | 256 | ||||
安徽 | 文史 | 274 | 302 | 319 | 373 | 257 | 295 |
理工 | 157 | 260 | 220 | 338 | 202 | 306 | |
山东 | 文史 | 427 | 481 | 395 | 452 | 308 | 413 |
理工 | 283 | 339 | 328 | 363 | 177 | 318 | |
河南 | 文史 | 275 | 325 | 361 | 366 | 264 | 328 |
理工 | 286 | 329 | 224 | 327 | 224 | 300 | |
湖北 | 文史 | 367 | 367 | ||||
理工 | 296 | 308 | 280 | 280 | |||
重庆 | 文史 | 249 | 258 | 185 | 219 | ||
理工 | 253 | 270 | 207 | 240 | |||
云南 | 文史 | 411 | 431 | 350 | 374 | 326 | 384 |
理工 | 334 | 362 | 305 | 340 | 310 | 335 | |
四川 | 文史 | 450 | 460 | 452 | 460 | 451 | 465 |
理工 | 390 | 426 | 413 | 429 | 390 | 413 | |
甘肃 | 文史 | 349 | 390 | 394 | 402 | 313 | 373 |
理工 | 374 | 352 | 318 | 348 | 310 | 341 | |
新疆 | 文史 | 326 | 362 | 333 | 344 | 214 | 289 |
理工 | 269 | 319 | 308 | 330 | 211 | 284 | |
贵州 | 文史 | 302 | 362 | ||||
理工 | 245 | 297 | 200 | 250 | |||
宁夏 | 文史 | 263 | 367 | 331 | 373 | 315 | 320 |
理工 | 207 | 317 | 284 | 38 | 239 | 309 | |
广东 | 文史 | 411 | 440 | 337 | 273 | ||
理工 | 330 | 330 |
注:红色字体省份为我院2017年外省招生省份