浏览次数:180
省份 | 科类 | 2015年 | 2016年 | 2018年 | |||
录取最低分 | 平均分 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最低分 | 平均分 | ||
山西 | 文史 | 414 | 434 | 380 | 407 | 388 | 406 |
理工 | 343 | 371 | 341 | 362 | 306 | 337 | |
内蒙古 | 文史 | 324 | 346 | 211 | 279 | 201 | 255 |
理工 | 287 | 312 | 216 | 295 | 222 | 277 | |
辽宁 | 文史 | 244 | 330 | 308 | 343 | 345 | 392 |
理工 | 238 | 347 | 212 | 293 | 267 | 299 | |
吉林 | 文史 | 212 | 279 | 411 | 411 | 326 | 326 |
理工 | 227 | 302 | 259 | 331 | 228 | 290 | |
黑龙江 | 文史 | 322 | 346 | ||||
理工 | 283 | 298 | |||||
江苏 | 文史 | 208 | 236 | 268 | 268 | ||
理工 | 242 | 256 | |||||
安徽 | 文史 | 319 | 373 | 257 | 295 | 288 | 306 |
理工 | 220 | 338 | 202 | 306 | 305 | 337 | |
山东 | 文史 | 395 | 452 | 308 | 413 | 348 | 339 |
理工 | 328 | 363 | 177 | 318 | 277 | 398 | |
河南 | 文史 | 361 | 366 | 264 | 328 | 212 | 324 |
理工 | 224 | 327 | 224 | 300 | 205 | 274 | |
湖北 | 文史 | 367 | 367 | 270 | 270 | ||
理工 | 280 | 280 | 208 | 263 | |||
重庆 | 文史 | 249 | 258 | 185 | 219 | 197 | 197 |
理工 | 253 | 270 | 207 | 240 | 214 | 227 | |
云南 | 文史 | 350 | 374 | 326 | 384 | 381 | 423 |
理工 | 305 | 340 | 310 | 335 | 309 | 333 | |
四川 | 文史 | 452 | 460 | 451 | 465 | 241 | 384 |
理工 | 413 | 429 | 390 | 413 | 373 | 398 | |
甘肃 | 文史 | 394 | 402 | 313 | 373 | 265 | 336 |
理工 | 318 | 348 | 310 | 341 | 315 | 328 | |
新疆 | 文史 | 333 | 344 | 214 | 289 | 226 | 311 |
理工 | 308 | 330 | 211 | 284 | 236 | 277 | |
贵州 | 文史 | 302 | 362 | 391 | 404 | ||
理工 | 245 | 297 | 200 | 250 | 227 | 303 | |
宁夏 | 文史 | 331 | 373 | 315 | 320 | 336 | 371 |
理工 | 284 | 38 | 239 | 309 | 205 | 272 | |
广东 | 文史 | 411 | 440 | 337 | 273 | 246 | 363 |
理工 | 330 | 330 | 226 | 292 |
注:红色字体省份为我院2018年外省招生省份