浏览次数:230
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称 | 科类 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||||
录取最低分 | 平均分 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | ||
材料工程技术 (金属材料质量检测方向) |
理工 | 354 | 382 | |||||||
材料类 | 理工 | 352 | 393 | |||||||
轧钢工程技术 | 理工 | 360 | 381 | 323 | 353 | 372 | 392 | 380 | ||
金属材料质量检测 | 理工 | 351 | 374 | 320 | 347 | 368 | 398 | 384 | ||
冶金技术 | 理工 | 351 | 381 | |||||||
黑色冶金技术 | 理工 | 351 | 373 | 322 | 351 | 396 | 396 | 396 | ||
冶金设备应用与维护 | 理工 | 351 | 358 | |||||||
钢铁冶金设备应用技术 | 理工 | 350 | 368 | 319 | 333 | 368 | 368 | 368 | ||
复合材料工程技术 (3D打印材料及应用技术方向) |
理工 | 326 | 343 | 369 | 409 | 382 | ||||
复合材料工程技术 (新能源材料方向) |
理工 | 320 | 337 | 369 | 410 | 382 | ||||
建设工程管理类 | 理工 | 351 | 388 | 335 | 351 | 367 | 422 | 384 | ||
建设工程管理 | 理工 | 350 | 369 | |||||||
建筑设计 | 理工 | 359 | 378 | 321 | 333 | |||||
建筑室内设计 | 理工 | 350 | 377 | |||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 350 | 373 | |||||||
建筑设计类 | 理工 | 352 | 394 | 346 | 356 | |||||
建筑室内设计 (中澳合作办学) |
理工 | 324 | 335 | 371 | 385 | 377 | ||||
环境艺术设计 | 理工 | 351 | 360 | |||||||
土建施工类 | 理工 | 355 | 392 | 353 | 373 | 322 | 335 | |||
建筑工程技术 (装配化施工方向) |
理工 | 321 | 329 | |||||||
建筑工程技术 | 理工 | 368 | 399 | 380 | ||||||
工程造价 | 理工 | 349 | 376 | |||||||
环境保护类 | 理工 | 353 | 384 | 351 | 376 | 318 | 334 | 369 | 429 | 383 |
环境保护类(中外合作办学) (环境工程技术) |
理工 | 376 | 376 | 376 | ||||||
化工技术类 | 理工 | 355 | 387 | 360 | 381 | 369 | 414 | 388 | ||
应用化工技术 | 理工 | 322 | 344 | |||||||
生化制药技术 | 理工 | 352 | 395 | |||||||
药品生产技术 | 理工 | 350 | 376 | 318 | 347 | 368 | 402 | 380 | ||
药品经营与管理 | 理工 | 352 | 372 | 358 | 375 | 326 | 346 | 370 | 420 | 382 |
机电一体化技术 | 理工 | 352 | 385 | 349 | 376 | 334 | 347 | 368 | 420 | 384 |
机电一体化技术 (国际商船管理与技术方向) |
理工 | 382 | 385 | 384 | ||||||
电气自动化技术 (人工智能技术) |
理工 | 367 | 413 | 479 | ||||||
机械制造与自动化 | 理工 | 352 | 387 | 349 | 379 | 337 | 353 | 367 | 427 | 382 |
机械设计与制造 | 理工 | 352 | 386 | 350 | 377 | 318 | 335 | 368 | 422 | 381 |
机械设计与制造 (3D打印技术方向) |
理工 | 319 | 342 | 367 | 414 | 381 | ||||
汽车营销与服务 | 理工 | 354 | 401 | 351 | 369 | 319 | 323 | 377 | 381 | 379 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 352 | 387 | 351 | 392 | 319 | 349 | 369 | 388 | 377 |
汽车电子技术 | 理工 | 349 | 364 | 318 | 336 | |||||
汽车电子技术(智能方向) | 理工 | 372 | 389 | 379 | ||||||
新能源汽车技术 | 理工 | 349 | 370 | 321 | 340 | 368 | 428 | 383 | ||
新能源汽车运用与维修 | 理工 | 368 | 398 | 378 | ||||||
数控技术 | 理工 | 406 | 415 | 351 | 376 | 319 | 335 | 371 | 426 | 487 |
电子信息类 | 理工 | 352 | 371 | 349 | 370 | 319 | 343 | 368 | 424 | 379 |
电子信息工程技术(订单班) | 理工 | 352 | 373 | 352 | 381 | 319 | 339 | |||
电子信息工程技术 (达内订单班) |
理工 | 368 | 414 | 382 | ||||||
电子信息工程技术 (通建订单班) |
理工 | 375 | 419 | 396 | ||||||
电子信息工程技术 | 理工 | |||||||||
应用电子技术 | 理工 | 364 | 388 | 341 | 359 | 369 | 395 | 380 | ||
建筑电气工程技术 | 理工 | 335 | 351 | |||||||
智能产品开发 | 理工 | 387 | 414 | 396 | ||||||
智能控制技术 | 理工 | 367 | 407 | 376 | ||||||
自动化类 | 理工 | 366 | 393 | 349 | 373 | 320 | 339 | 367 | 397 | 376 |
工业机器人技术 | 理工 | 355 | 389 | 318 | 330 | |||||
计算机类 | 理工 | 384 | 415 | 375 | 398 | 332 | 350 | 382 | 457 | 396 |
移动通信技术 (订单班 3G移动通信方向) |
理工 | |||||||||
移动通信技术 (订单班 4G移动通信方向) |
理工 | 355 | 377 | 350 | 380 | |||||
移动通信技术 (订单班 3G手机软件方向) |
理工 | |||||||||
移动通信技术 (订单班 4G手机软件方向) |
理工 | 352 | 382 | |||||||
移动应用开发 | 理工 | 353 | 373 | 319 | 339 | 367 | 409 | 378 | ||
计算机网络技术 (3G智能网络构建方向) |
理工 | |||||||||
计算机网络技术 (订单班 企业级网络构建方向) |
理工 | 352 | 382 | 349 | 379 | 319 | 346 | 367 | 393 | 379 |
物联网应用技术 | 理工 | 351 | 397 | 349 | 383 | 332 | 355 | 379 | 441 | 395 |
计算机信息管理 | 理工 | 352 | 378 | |||||||
数字媒体应用技术 | 理工 | 319 | 346 | |||||||
数字媒体应用技术 (VR虚拟现实方向) |
理工 | 367 | 424 | 380 | ||||||
大数据技术与应用 | 理工 | 367 | 423 | 382 | ||||||
云计算技术与应用 | 理工 | 332 | 356 | 367 | 408 | 382 | ||||
电子商务 | 理工 | 356 | 385 | 352 | 364 | 318 | 345 | 367 | 429 | 386 |
电子商务类 | 理工 | 350 | 383 | 326 | 356 | 368 | 435 | 438 | ||
国际贸易实务 | 理工 | |||||||||
经济贸易类 | 理工 | 355 | 391 | 351 | 373 | 319 | 347 | 368 | 385 | 377 |
酒店管理 | 理工 | 368 | 381 | 372 | ||||||
物流管理 | 理工 | 350 | 370 | 320 | 335 | |||||
广告设计与制作 (网络美工) |
理工 | 320 | 338 | 367 | 387 | 373 | ||||
会计 | 理工 | 370 | 404 | 362 | 384 | 318 | 340 | 368 | 412 | 382 |
金融保险 | 理工 | |||||||||
金融类 | 理工 | 351 | 383 | 349 | 368 | 318 | 331 | 467 | 438 | 383 |
互联网金融 | 理工 | 321 | 343 | 386 | 414 | 394 | ||||
市场营销类 | 理工 | 353 | 392 | 350 | 372 | 319 | 339 | 367 | 390 | 376 |
旅游管理 (旅游电子商务方向) |
理工 | 351 | 367 | 367 | 410 | 380 | ||||
旅游管理 (国际邮轮乘务方向) |
理工 | 360 | 360 | |||||||
旅游类 | 理工 | 323 | 336 | |||||||
物流类 | 理工 | 367 | 408 | 376 | ||||||
物流管理 | 理工 | 353 | 381 | |||||||
合计 | 351 | 349 | 318 |