浏览次数:197
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称 | 科类 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
材料工程技术 (金属材料质量检测方向) |
文史 | 385 | 412 | |||||||
金属材料质量检测 | 文史 | 361 | 391 | 360 | 386 | 419 | 471 | 434 | ||
建设工程管理类 | 文史 | 383 | 419 | 363 | 387 | 417 | 460 | 432 | ||
建设工程管理 | 文史 | 362 | 389 | |||||||
工程造价 | 文史 | 366 | 393 | |||||||
建筑设计类 | 文史 | 383 | 417 | 383 | 393 | |||||
建筑室内设计 (中澳合作办学) |
文史 | 355 | 375 | 418 | 447 | 429 | ||||
建筑设计 | 文史 | 362 | 379 | 358 | 383 | |||||
建筑室内设计 | 文史 | 363 | 392 | |||||||
建筑工程技术 | 文史 | 417 | 451 | 430 | ||||||
环境艺术设计 | 文史 | 365 | 388 | |||||||
药品经营与管理 | 文史 | 415 | 428 | 361 | 381 | 358 | 378 | 418 | 452 | 432 |
环境保护类 | 文史 | 384 | 419 | 364 | 388 | 354 | 373 | 418 | 454 | 430 |
环境工程技术 (中美合作办学) |
文史 | 354 | 370 | |||||||
环境保护类(中外合作办学) (环境工程技术) |
文史 | 423 | 443 | 431 | ||||||
化工技术类 | 文史 | 386 | 400 | 383 | 389 | 420 | 420 | 420 | ||
应用化工技术 | 文史 | 353 | 364 | |||||||
药品生产技术 | 文史 | 362 | 400 | 358 | 362 | 418 | 445 | 425 | ||
汽车营销与服务 | 文史 | 387 | 423 | 369 | 377 | 353 | 370 | 417 | 430 | 421 |
智能产品开发 | 文史 | 419 | 455 | 439 | ||||||
计算机类 | 文史 | 400 | 427 | 373 | 399 | 378 | 393 | 443 | 487 | 454 |
计算机网络技术 (3G智能网络构建方向) |
文史 | |||||||||
计算机网络技术 (企业级网络构建方向) |
文史 | 382 | 418 | 361 | 390 | 361 | 384 | 367 | 393 | 379 |
移动通信技术 (3G手机软件方向) |
文史 | |||||||||
移动通信技术 (4G手机软件方向) |
文史 | 395 | 433 | |||||||
移动通信技术 (3G移动通信方向) |
文史 | |||||||||
移动通信技术 (4G移动通信技术方向) |
文史 | 385 | 416 | 369 | 392 | |||||
移动应用开发 | 文史 | 368 | 400 | 416 | 462 | 430 | ||||
物联网应用技术 | 文史 | 395 | 438 | 365 | 390 | 416 | 490 | 438 | ||
计算机信息管理 | 文史 | 385 | 409 | |||||||
数字媒体应用技术 | 文史 | 356 | 385 | |||||||
数字媒体应用技术 (VR虚拟现实方向) |
文史 | 418 | 457 | 440 | ||||||
移动应用开发 | 文史 | 354 | 383 | |||||||
大数据技术与应用 | 文史 | 416 | 456 | 430 | ||||||
云计算技术与应用 | 文史 | 361 | 383 | 417 | 485 | 435 | ||||
电子商务 | 文史 | 394 | 416 | 375 | 407 | 368 | 377 | 417 | 454 | 432 |
电子商务类 | 文史 | 395 | 417 | 387 | 398 | 417 | 448 | 427 | ||
国际贸易实务 | 文史 | |||||||||
经济贸易类 | 文史 | 383 | 420 | 363 | 389 | 356 | 374 | 417 | 475 | 431 |
酒店管理 | 文史 | 420 | 450 | 432 | ||||||
广告设计与制作 (网络美工方向) |
文史 | 355 | 370 | 417 | 445 | 430 | ||||
会计 | 文史 | 388 | 421 | 375 | 403 | 354 | 378 | 428 | 471 | 440 |
金融保险 | 文史 | |||||||||
金融类 | 文史 | 382 | 406 | 363 | 388 | 358 | 380 | 418 | 469 | 428 |
互联网金融 | 文史 | 354 | 376 | 425 | 476 | 444 | ||||
旅游管理 (旅游电子商务方向) |
文史 | 362 | 386 | 417 | 487 | 435 | ||||
旅游管理 (国际邮轮乘务方向) |
文史 | 383 | 383 | |||||||
旅游类 | 文史 | 353 | 365 | |||||||
市场营销 | 文史 | |||||||||
市场营销类 | 文史 | 390 | 427 | 362 | 385 | 353 | 372 | 317 | 464 | 428 |
物流类 | 文史 | 416 | 489 | 430 | ||||||
物流管理 | 文史 | 383 | 407 | 362 | 391 | 353 | 372 | |||
合计 | 382 | 362 | 353 |