浏览次数:207
专业名称
|
科类
|
学 制 |
河 |
山 西 |
内 蒙 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 |
江 苏 |
安 徽 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
四 川 |
云 南 |
甘 肃 |
宁 夏 |
新 疆 |
备 |
室内设计技术(中澳合作) | 艺术美术 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
艺术合计 | 30 | ||||||||||||||||||
工程管理类 | 文史 | 3 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
建筑设计类 | 文史 | 3 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
室内设计技术(中澳合作) | 文史 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
环保类 | 文史 | 3 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
医药营销 | 文史 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 文史 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
计算机类 | 文史 | 3 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
计算机网络技术(3G智能网络构建方向)(订单培养) | 文史 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
移动通信技术(3G移动通信方向)(订单培养) | 文史 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
移动通信技术(3G手机软件方向)(订单培养) | 文史 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
物联网应用技术(订单培养) | 文史 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
国际贸易实务 | 文史 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
物流管理(可与企业签定单培养协议) | 文史 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
市场营销类 | 文史 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
电子商务(可与企业签定单培养协议) | 文史 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
会计 | 文史 | 3 | 77 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
财政金融类 | 文史 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
旅游管理(涉外方向) | 文史 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
文史合计 | 512 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||
材料类 | 理工 | 3 | 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
冶金技术 | 理工 | 3 | 95 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
冶金设备应用与维护 | 理工 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
工程管理类 | 理工 | 3 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
建筑设计类 | 理工 | 3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
土建施工类 | 理工 | 3 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
环保类 | 理工 | 3 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
化工技术类 | 理工 | 3 | 90 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
生化制药技术 | 理工 | 3 | 90 | ||||||||||||||||
医药营销 | 理工 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 3 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
机械制造与自动化 | 理工 | 3 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
机械设计与制造 | 理工 | 3 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
汽车技术服务与营销 | 理工 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 | 80 | ||||||||||||||||
数控技术 | 理工 | 3 | 40 | ||||||||||||||||
自动化类 | 理工 | 3 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
电子信息类 | 理工 | 3 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
电子信息工程技术(订单班) | 理工 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
计算机类 | 理工 | 3 | 43 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
计算机网络技术(3G智能网络构建方向)(订单培养) | 理工 | 3 | 40 | ||||||||||||||||
移动通信技术(3G移动通信方向)(订单培养) | 理工 | 3 | 40 | ||||||||||||||||
移动通信技术(3G手机软件方向)(订单培养) | 理工 | 3 | 40 | ||||||||||||||||
物联网应用技术(订单培养) | 理工 | 3 | 40 | ||||||||||||||||
国际贸易实务 | 理工 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
物流管理(可与企业签订单培养协议) | 理工 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
市场营销类 | 理工 | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
电子商务(可与企业签订单培养协议) | 理工 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
会计 | 理工 | 3 | 77 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
财政金融类 | 理工 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
旅游管理(涉外方向) | 理工 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||
理工合计 | 1714 | 22 | 26 | 28 | 21 | 20 | 6 | 16 | 12 | 21 | 23 | 16 | 11 | 16 | 14 | 10 | |||
建筑工程技术 | 对口建筑类 | 3 | 40 | ||||||||||||||||
计算机类 | 对口计算机 | 3 | 50 | ||||||||||||||||
软件技术(订单培养) | 对口计算机 | 3 | 50 | ||||||||||||||||
数控技术 | 对口机械类 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
冶金设备应用与维护 | 对口机械类 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 对口机械类 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
汽车电子技术 | 对口电子电工 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
应用电子技术 | 对口电子电工 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 对口电子电工 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
生产过程自动化技术 | 对口电子电工 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
会计 | 对口财经类 | 3 | 50 | ||||||||||||||||
对口合计 | 360 |
注:最终招生计划以当地招办公布的为准,各专业介绍详见学院网站