浏览次数:196
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
招生对象 | 考试大类 | 录取专业 | 计划数 | 学费 | 学制 | 备注 |
招 收 普 高 考 生 计 划 |
考试一类 | 环境保护类 | 100 | 5000 | 3 | 含环境工程技术,环境监测与控制技术两个专业,入学一年后分专业 |
环境工程技术 | 30 | 12000 | 3 | 中美合作办学,只招有专业志愿考生 | ||
建筑设计类 | 30 | 5000 | 3 | 含建筑室内设计,建筑装饰工程技术两个专业,半年后分专业 | ||
土建施工类 | 40 | 5000 | 3 | 含建筑钢结构工程技术,建筑工程技术两个专业,半年后分专业 | ||
建设工程管理类 | 70 | 5000 | 3 | 含建设工程管理,工程造价,建设项目信息化管理三个专业,半年后分专业 | ||
建筑设计 | 45 | 3 | 谷雨时代订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
建筑室内设计 | 45 | 3 | 谷雨时代订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
建筑工程技术(装配化施工方向) | 45 | 3 | 谷雨时代订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
建筑室内设计 | 50 | 12000 | 3 | 中澳合作办学,只招有专业志愿考生 | ||
建筑工程技术 | 18 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
工程造价 | 27 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 500 | |||||
考试二类 | 黑色冶金技术 | 50 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | |
轧钢工程技术 | 60 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
钢铁冶金设备应用技术 | 30 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
金属材料质量检测 | 40 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术方向) | 40 | 5000 | 3 | |||
复合材料工程技术(新能源材料方向) | 40 | 5000 | 3 | |||
空中乘务 | 60 | 3 | 东方领航订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
国际邮轮乘务管理 | 70 | 3 | 德洋订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
黑色冶金技术 | 20 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
轧钢工程技术 | 20 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 430 | |||||
考试三类 | 机电一体化技术 | 30 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | |
机械制造与自动化 | 40 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
机械设计与制造 | 40 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
数控技术 | 50 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
机电一体化技术(国际商船管理与技术方向) | 25 | 3 | 德洋订单班 ,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
机械设计与制造(3D打印技术方向) | 45 | 3 | 卡酷智能订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
自动化类 | 130 | 5000 | 3 | 含电气自动化,工业过程自动化,建筑电气工程技术,工业机器人技术 | ||
工业机器人技术 | 35 | 3 | 通股科技订单,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
汽车检测与维修技术 | 60 | 5000 | 3 | |||
汽车电子技术 | 65 | 5000 | 3 | |||
新能源汽车技术 | 65 | 5000 | 3 | |||
机械制造与自动化 | 18 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
机电一体化技术 | 27 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 630 | |||||
考试四类 | 药品生产技术 | 70 | 5000 | 3 | ||
药品经营与管理 | 90 | 3 | 中恩医药订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
应用化工技术 | 55 | 5000 | 3 | |||
合 计 | 215 | |||||
考试五类 | 旅游类 | 50 | 5000 | 3 | 含酒店管理,旅游管理(旅游电子商务方向)两个专业,一年后分专业 | |
酒店管理 | 15 | 5000 | 3 | 希尔顿订单班 | ||
家政服务与管理 | 25 | 3 | 汇纳订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
合 计 | 90 | |||||
考试八类 | 广告设计与制作(网络美工方向) | 80 | 3 | 赢拓订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | ||
合 计 | 80 | |||||
考试九类 | 电子商务类 | 90 | 5000 | 3 | 含电子商务,网络营销两个专业。入学半年后专业 | |
市场营销类 | 90 | 5000 | 3 | 含市场营销,市场营销(营销与策划方向)两个专业,入学半年后专业 | ||
经济贸易类 | 45 | 5000 | 3 | 含国际贸易实务,国际商务(跨境电子商务方向),入学半年后专业 | ||
物流管理 | 65 | 5000 | 3 | |||
电子商务 | 80 | 3 | 赢拓订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
金融类 | 40 | 5000 | 3 | 含金融管理,保险,互联网金融三个专业,入学一年后分专业 | ||
互联网金融 | 25 | 3 | 新迈尔订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
汽车营销与服务 | 60 | 5000 | 3 | |||
电子商务 | 18 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
会计 | 27 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 540 | |||||
考试十类 | 电子信息类 | 30 | 5000 | 3 | 含应用电子技术,电子信息工程技术,智能产品开发三专业,一年后分专业 | |
应用电子技术 | 25 | 5000 | 3 | 博世西门子订单班 | ||
电子信息工程技术 | 35 | 3 | 中泰科技订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
电子信息工程技术 | 25 | 3 | 达内科技订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
电子信息工程技术 | 25 | 3 | 通建订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
软件技术 | 45 | 3 | 新龙订单班 ,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
计算机信息管理 | 35 | 3 | 问鼎订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
计算机信息管理 | 15 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
计算机网络技术 | 25 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 260 | |||||
招 收 对 口 考 生 计 划 |
对口-财经类 | 电子商务类 | 10 | 5000 | 3 | 含电子商务,网络营销两个专业。入学半年后专业 |
市场营销类 | 10 | 5000 | 3 | 含市场营销,市场营销(营销与策划方向)两个专业,入学半年后专业 | ||
经济贸易类 | 5 | 5000 | 3 | 含国际贸易实务,国际商务(跨境电子商务方向),入学半年后专业 | ||
物流管理 | 5 | 5000 | 3 | |||
电子商务 | 10 | 3 | 赢拓订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
金融类 | 40 | 5000 | 3 | 含金融管理,保险,互联网金融三个专业,入学一年后分专业 | ||
互联网金融 | 5 | 3 | 新迈尔订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
汽车营销与服务 | 10 | 5000 | 3 | |||
电子商务 | 2 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
会计 | 3 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 100 | |||||
对口-农林类 | 药品经营与管理 | 10 | 3 | 中恩医药订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | ||
应用化工技术 | 5 | 5000 | 3 | |||
合 计 | 15 | |||||
对口-畜牧兽医类 | 药品生产技术 | 10 | 5000 | 3 | ||
合 计 | 10 | |||||
对口-机械类 | 机电一体化技术 | 10 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | |
机械制造与自动化 | 10 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
机械设计与制造 | 10 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
数控技术 | 10 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
机电一体化技术(国际商船管理与技术方向) | 25 | 3 | 德洋订单班 ,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
机械设计与制造(3D打印技术方向) | 5 | 3 | 卡酷智能订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
工业机器人技术 | 5 | 3 | 通股科技订单,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
汽车检测与维修技术 | 10 | 5000 | 3 | |||
汽车电子技术 | 5 | 5000 | 3 | |||
新能源汽车技术 | 5 | 5000 | 3 | |||
机械制造与自动化 | 2 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
机电一体化技术 | 3 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 100 | |||||
对口-电子电工类 | 自动化类 | 10 | 5000 | 3 | 含电气自动化,工业过程自动化,建筑电气工程技术,工业机器人技术 | |
电子信息类 | 20 | 5000 | 3 | 含应用电子技术,电子信息工程技术,智能产品开发三专业,一年后分专业 | ||
应用电子技术 | 5 | 5000 | 3 | 博世西门子订单班 | ||
电子信息工程技术 | 5 | 3 | 中泰科技订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
电子信息工程技术 | 5 | 3 | 达内科技订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
电子信息工程技术 | 5 | 3 | 通建订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
合 计 | 50 | |||||
对口-建筑类 | 建筑设计类 | 10 | 5000 | 3 | 含建筑室内设计,建筑装饰工程技术两个专业,半年后分专业 | |
土建施工类 | 30 | 5000 | 3 | 含建筑钢结构工程技术,建筑工程技术两个专业,半年后分专业 | ||
建设工程管理类 | 30 | 5000 | 3 | 含建设工程管理,工程造价,建设项目信息化管理三个专业,半年后分专业 | ||
建筑设计 | 5 | 3 | 谷雨时代订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
建筑室内设计 | 5 | 3 | 谷雨时代订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
建筑工程技术(装配化施工方向) | 5 | 3 | 谷雨时代订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
建筑室内设计 | 10 | 12000 | 3 | 中澳合作办学,只招有专业志愿考生 | ||
建筑工程技术 | 2 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
工程造价 | 3 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 100 | |||||
对口-计算机类 | 软件技术 | 25 | 3 | 新龙订单班 ,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | ||
计算机信息管理 | 15 | 3 | 问鼎订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
计算机信息管理 | 5 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
计算机网络技术 | 5 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 50 | |||||
对口-旅游类 | 旅游类 | 10 | 5000 | 3 | 含酒店管理,旅游管理(旅游电子商务方向)两个专业,入学一年后分专业 | |
酒店管理 | 5 | 5000 | 3 | 希尔顿订单班 | ||
家政服务与管理 | 5 | 3 | 汇纳订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
合 计 | 20 | |||||
总 计 | 3190 |