浏览次数:377
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
招收对象 | 考试大类 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 备注 |
招 收 统 考 考 生 计 划 |
考试一类 | 环境工程技术 | 60 | 5000 | 国家示范校重点建设专业、中央财政支持建设专业。 |
环境监测与控制技术 | 50 | 5000 | |||
建筑设计类 | 70 | 5000 | 含540104建筑室内设计、540102建筑装饰工程技术,共2个专业,入学半年后细分专业 | ||
土建施工类 | 70 | 5000 | 含540304建筑钢结构工程技术、540401建筑设备工程技术、540301建筑工程技术,共3个专业,入学半年后细分专业 | ||
建设工程管理类 | 80 | 5000 | 含540501建设工程管理、540502工程造价、540504建设项目信息化管理,共3个专业,入学半年后细分专业 | ||
建筑设计 | 40 | 5000 | 与北京谷雨时代教育科技有限公司订单培养,企业收费5000元 | ||
建筑室内设计 | 40 | 5000 | 与北京谷雨时代教育科技有限公司订单培养,企业收费5000元 | ||
建筑工程技术(装配化施工方向) | 40 | 5000 | 与北京建谊集团订单培养,企业收费5000元 | ||
合计 | 450 | ||||
考试二类 | 黑色冶金技术 | 60 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,详见学院网站 | |
黑色冶金技术 | 19 | 5000 | 现代学徒制试点计划,合作企业为中航上大高温合金材料有限公司, | ||
黑色冶金技术(绿色钢铁生产方向) | 61 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,详见学院网站 | ||
轧钢工程技术 | 65 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,详见学院网站 | ||
金属材料质量检测 | 55 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,详见学院网站 | ||
复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术) | 65 | 5000 | |||
复合材料工程技术(新能源材料方向) | 60 | 5000 | |||
储能材料技术 | 65 | 5000 | |||
新能源汽车运用与维修 | 85 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | ||
汽车运用与维修技术(智能网联) | 85 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | ||
空中乘务 | 80 | 5000 | 校企合作专业,和河北启艺教育科技有限公司合作开设,企业收费5600元/年 | ||
合计 | 700 | ||||
考试三类 | 电气自动化技术 | 40 | 5000 | ||
电气自动化技术(数字化制造技术) | 40 | 5000 | |||
电气自动化技术(人工智能技术) | 40 | 5000 | |||
智能控制技术 | 40 | 5000 | |||
智能控制技术(智能检测) | 40 | 5000 | |||
工业机器人技术 | 60 | 5000 | |||
工业过程自动化技术 | 30 | 5000 | |||
机电一体化技术 | 70 | 5000 | |||
机械设计与制造 | 60 | 5000 | |||
机械制造与自动化 | 60 | 5000 | |||
数控技术 | 30 | 5000 | |||
机电一体化技术(国际商船管理与技术) | 30 | 5000 | 校企合作专业,与河北德洋国际船舶管理有限公司合作开设,企业收费19000元/3年 | ||
机械设计与制造(3D打印技术) | 50 | 5000 | 校企合作专业,与河北卡酷智能科技有限公司合作开设,企业收费5000元/年 | ||
新能源汽车技术 | 70 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | ||
汽车检测与维修技术 | 60 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | ||
合计 | 720 | ||||
考试四类 | 应用化工技术 | 45 | 5000 | 国家示范校重点建设专业、中央财政支持建设专业、创新行动计划重点建设专业;入学后可与首钢西山焦化有限公司、 烟台万华聚氨酯股份有限公司、开滦集团唐山中润煤化工有限公司等企业签订订单培养。 | |
应用化工技术 | 40 | 5000 | 国家示范校重点建设专业、中央财政支持建设专业、创新行动计划重点建设专业;校企合作专业,入学后与“河北旭阳焦化股份有限公司”签订订单培养协议,企业提供3000元/年学费,详见学院网站。 | ||
精细化工技术 | 45 | 5000 | 入学后可与首钢西山焦化有限公司、 烟台万华聚氨酯股份有限公司、开滦集团唐山中润煤化工有限公司等企业签订订单培养。 | ||
药品生产技术 | 80 | 5000 | 入学后可与石药集团、华药集团、国药集团等企业签订订单培养。 | ||
药品经营与管理 | 90 | 5000 | 校企合作专业,与河北中恩医药科技有限公司合作开设,企业收费5000元/年 | ||
合计 | 300 | ||||
考试五类 | 酒店管理 | 35 | 5000 | ||
旅游管理(旅游电子商务方向) | 40 | 5000 | 校企合作专业,和新迈尔科技有限公司公司合作开设,企业收费5000元/年。 | ||
旅游管理 | 35 | 5000 | |||
合计 | 110 | ||||
考试七类 | 药学 | 55 | 5000 | 入学后可与石药集团、华药集团、国药集团等企业签订订单培养。 | |
健康管理 | 20 | 5000 | 校企合作专业,和河北帝迈生物科技有限公司合作开设。 | ||
合计 | 75 | ||||
考试八类艺术-美术设计类 | 广告设计与制作(网络美工) | 150 | 5000 | 650103广告设计与制作(网络美工)。校企合作专业,与石家庄赢拓电子商务服务有限公司合作开设,企业收费5000元/年.入学后可与企业签订订单培养协议,详见学院网站。 | |
合计 | 150 | ||||
考试九类 | 汽车营销与服务 | 40 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | |
商务数据分析与应用 | 75 | 5000 | |||
电子商务 | 120 | 5000 | 630801电子商务。校企合作专业,与石家庄赢拓电子商务服务有限公司合作开设,企业收费5000元/年。入学后可与企业签订订单培养协议,详见学院网站。 | ||
市场营销类 | 95 | 5000 | 6307市场营销类,含630701市场营销、630701市场营销(营销与策划)2个专业,入学一学期后细分专业。 | ||
经济贸易类 | 95 | 5000 | 6305经济贸易类,含630501国际贸易实务、630503国际商务(跨境电子商务)2个专业,入学一学期后细分专业。 | ||
物流类 | 95 | 5000 | 6309物流类,含630903物流管理(智慧物流)、630904物流金融管理2个专业。入学第一学期后细分专业。 | ||
互联网金融 | 50 | 5000 | 校企合作专业,和新迈尔科技有限公司公司合作开设,企业收费5000元/年。 | ||
会计(大数据会计) | 50 | 5000 | 校企合作专业,和中天运会计师事务所合作开设,企业收费平均5500元/年。 | ||
金融管理 | 60 | 5000 | |||
合计 | 680 | ||||
考试十类 | 电子信息工程技术 | 80 | 5000 | ||
应用电子技术 | 70 | 5000 | |||
应用电子技术(无线电应用) | 40 | 5000 | |||
应用电子技术(智能家电方向) | 20 | 5000 | 校企合作专业,与博世西门子有限公司合作开设,无企业收费 | ||
电子信息工程技术 | 50 | 5000 | 校企合作专业,与达内时代集团有限公司合作开设,企业收费5000元/年 | ||
电子信息工程技术 | 20 | 5000 | 校企合作专业,与河北省通信建设有限公司合作开设,企业收费3000元/年 | ||
移动应用开发 | 40 | 5000 | 订单式校企合作班,与石家庄新龙软件科技股份有限公司合作,企业收费5000元/年,入学后可与相关企业签订订单培养协议,详见学院网站 | ||
计算机类 | 60 | 5000 | 含610202计算机网络技术、610205软件技术、610210数字媒体应用技术,共三个专业,入学半年后细分专业 | ||
合计 | 380 | ||||
招 收 对 口 考 生 计 划 |
对口-财经类 | 商务数据分析与应用 | 15 | 5000 | |
电子商务 | 15 | 5000 | 630801电子商务。校企合作专业,与石家庄赢拓电子商务服务有限公司合作开设,企业收费5000元/年。入学后可与企业签订订单培养协议,详见学院网站。 | ||
市场营销类 | 20 | 5000 | 6307市场营销类,含630701市场营销、630701市场营销(营销与策划)2个专业,入学一学期后细分专业。 | ||
经济贸易类 | 15 | 5000 | 6305经济贸易类,含630501国际贸易实务、630503国际商务(跨境电子商务)2个专业,入学一学期后细分专业。 | ||
物流类 | 15 | 5000 | 6309物流类,含630903物流管理(智慧物流)、630904物流金融管理2个专业。入学第一学期后细分专业。 | ||
互联网金融 | 10 | 5000 | 校企合作专业,和新迈尔科技有限公司公司合作开设,企业收费5000元/年。 | ||
会计(大数据会计) | 10 | 5000 | 校企合作专业,和中天运会计师事务所合作开设,企业收费平均5500元/年。 | ||
金融管理 | 10 | 5000 | |||
合计 | 110 | ||||
对口-畜牧兽医类 | 应用化工技术 | 10 | 5000 | 国家示范校重点建设专业、中央财政支持建设专业、创新行动计划重点建设专业;入学后可与首钢西山焦化有限公司、 烟台万华聚氨酯股份有限公司、开滦集团唐山中润煤化工有限公司等企业签订订单培养。 | |
精细化工技术 | 10 | 5000 | 入学后可与首钢西山焦化有限公司、 烟台万华聚氨酯股份有限公司、开滦集团唐山中润煤化工有限公司等企业签订订单培养。 | ||
药品生产技术 | 10 | 5000 | 入学后可与石药集团、华药集团、国药集团等企业签订订单培养。 | ||
合计 | 30 | ||||
对口-电子电工类 | 电气自动化技术 | 20 | 5000 | ||
应用电子技术 | 20 | 5000 | |||
电子信息工程技术 | 20 | 5000 | |||
智能控制技术 | 15 | 5000 | |||
工业机器人技术 | 20 | 5000 | |||
合计 | 95 | ||||
对口-机械类 | 机电一体化技术 | 15 | 5000 | ||
机械设计与制造 | 15 | 5000 | |||
机械制造与自动化 | 15 | 5000 | |||
数控技术 | 15 | 5000 | |||
机械设计与制造(3D打印技术) | 10 | 5000 | 校企合作专业,与河北卡酷智能科技有限公司合作开设,企业收费5000元/年 | ||
电气自动化技术 | 15 | 5000 | |||
智能控制技术 | 10 | 5000 | |||
工业机器人技术 | 15 | 5000 | |||
新能源汽车技术 | 15 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | ||
汽车检测与维修技术 | 10 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | ||
汽车运用与维修技术(智能网联) | 10 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | ||
合计 | 145 | ||||
对口-计算机类 | 移动应用开发 | 10 | 5000 | 订单式校企合作班,与石家庄新龙软件科技股份有限公司合作,企业收费5000元/年,入学后可与相关企业签订订单培养协议,详见学院网站 | |
计算机类 | 80 | 5000 | 含610202计算机网络技术、610205软件技术、610210数字媒体应用技术,共三个专业,入学半年后细分专业 | ||
合计 | 90 | ||||
对口-建筑类 | 建筑设计类 | 40 | 5000 | 含540104建筑室内设计、540102建筑装饰工程技术,共2个专业,入学半年后细分专业 | |
土建施工类 | 40 | 5000 | 含540304建筑钢结构工程技术、540401建筑设备工程技术、540301建筑工程技术,共3个专业,入学半年后细分专业 | ||
建设工程管理类 | 40 | 5000 | 含540501建设工程管理、540502工程造价、540504建设项目信息化管理,共3个专业,入学半年后细分专业 | ||
建筑设计 | 10 | 5000 | 与北京谷雨时代教育科技有限公司订单培养,企业收费5000元 | ||
建筑室内设计 | 10 | 5000 | 与北京谷雨时代教育科技有限公司订单培养,企业收费5000元 | ||
建筑工程技术(装配化施工方向) | 10 | 5000 | 与北京建谊集团订单培养,企业收费5000元 | ||
合计 | 150 | ||||
对口-旅游类 | 酒店管理 | 5 | 5000 | ||
旅游管理(旅游电子商务方向) | 10 | 5000 | 校企合作专业,和新迈尔科技有限公司公司合作开设,企业收费5000元/年。 | ||
旅游管理 | 5 | 5000 | |||
合计 | 20 | ||||
对口-农林类 | 应用化工技术 | 15 | 5000 | 国家示范校重点建设专业、中央财政支持建设专业、创新行动计划重点建设专业;入学后可与首钢西山焦化有限公司、 烟台万华聚氨酯股份有限公司、开滦集团唐山中润煤化工有限公司等企业签订订单培养。 | |
精细化工技术 | 15 | 5000 | 入学后可与首钢西山焦化有限公司、 烟台万华聚氨酯股份有限公司、开滦集团唐山中润煤化工有限公司等企业签订订单培养。 | ||
药品生产技术 | 10 | 5000 | 入学后可与石药集团、华药集团、国药集团等企业签订订单培养。 | ||
药品经营与管理 | 10 | 5000 | 校企合作专业,与河北中恩医药科技有限公司合作开设,企业收费5000元/年 | ||
合计 | 50 | ||||
对口-医学类 | 药学 | 5 | 5000 | 入学后可与石药集团、华药集团、国药集团等企业签订订单培养。 | |
健康管理 | 5 | 5000 | 校企合作专业,和河北帝迈生物科技有限公司合作开设。 | ||
合计 | 10 | ||||
总计 | 4265 |
注:最终招生计划以考试院公布的为准