浏览次数:795
招生专业 | 科类 | 学费 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
环境艺术设计 | 艺术-美术 | 5000 | 60 | ||||||||||||||||||
艺术合计 | 60 | ||||||||||||||||||||
金属材料质量检测 | 文史 | 5000 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
环境工程技术 | 文史 | 5000 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
环境监测与控制技术 | 文史 | 5000 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
应用化工技术 | 文史 | 5000 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
精细化工技术 | 文史 | 5000 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
药品生产技术 | 文史 | 5000 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
建设项目信息化管理 (校企合作) |
文史 | 见网站协议书 | 20 | ||||||||||||||||||
建筑设计(校企合作) | 文史 | 见网站协议书 | 15 | ||||||||||||||||||
建筑工程技术(装配化施工方向) (校企合作) |
文史 | 见网站协议书 | 10 | ||||||||||||||||||
工程造价(校企合作) | 文史 | 见网站协议书 | 25 | ||||||||||||||||||
建筑设计类 | 文史 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
土建施工类 | 文史 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
建设工程管理类 | 文史 | 5000 | 22 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 文史 | 5000 | 25 | ||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 文史 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
新能源汽车运用与维修 | 文史 | 5000 | 10 | ||||||||||||||||||
大数据技术与应用 (校企合作) |
文史 | 见网站协议书 | 40 | ||||||||||||||||||
计算机类 | 文史 | 5000 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
计算机网络技术 (企业级网络构建方向) (校企合作) |
文史 | 见网站协议书 | 40 | ||||||||||||||||||
物联网应用技术 (校企合作) |
文史 | 见网站协议书 | 40 | ||||||||||||||||||
虚拟现实应用技术 (订单式韩国课程班) (校企合作) |
文史 | 见网站协议书 | 40 | ||||||||||||||||||
移动应用开发(校企合作) | 文史 | 见网站协议书 | 20 | ||||||||||||||||||
云计算技术与应用(校企合作) | 文史 | 见网站协议书 | 40 | ||||||||||||||||||
智能产品开发 | 文史 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
物流类 | 文史 | 5000 | 27 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
市场营销类 | 文史 | 5000 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
经济贸易类 | 文史 | 5000 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
广告设计与制作(网络美工) (校企合作) |
文史 | 见网站协议书 | 5 | ||||||||||||||||||
电子商务(校企合作) | 文史 | 见网站协议书 | 2 | ||||||||||||||||||
电子商务类 | 文史 | 5000 | 40 | ||||||||||||||||||
会计(管理会计方向) | 文史 | 5000 | 25 | ||||||||||||||||||
会计 | 文史 | 5000 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
互联网金融(校企合作) | 文史 | 见网站协议书 | 20 | ||||||||||||||||||
金融管理 | 文史 | 5000 | 15 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
健康管理 | 文史 | 5000 | 5 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
空中乘务(校企合作) | 文史 | 见网站协议书 | 25 | ||||||||||||||||||
旅游管理(旅游电子商务方向) (校企合作) |
文史 | 见网站协议书 | 10 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
文史合计 | 759 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 | 7 | 5 | 6 | 3 | ||
工业过程自动化技术 | 理工(南疆单列) | 5000 | 1 | ||||||||||||||||||
轧钢工程技术 | 理工 | 5000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
黑色冶金技术 | 理工 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
黑色冶金技术(绿色钢铁生产) | 理工 | 5000 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
金属材料质量检测 | 理工 | 5000 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
复合材料工程技术 (新能源材料方向) |
理工 | 5000 | 9 | ||||||||||||||||||
复合材料工程技术 (3D打印材料及应用技术) |
理工 | 5000 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
储能材料技术 | 理工 | 5000 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
环境工程技术 | 理工 | 5000 | 25 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
环境监测与控制技术 | 理工 | 5000 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 5000 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 5000 | 8 | ||||||||||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 5000 | 5 | ||||||||||||||||||
精细化工技术 | 理工 | 5000 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
药品生产技术 | 理工 | 5000 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
药学 | 理工 | 5000 | 8 | ||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 5000 | 35 | ||||||||||||||||||
电气自动化技术 (人工智能技术) |
理工 | 5000 | 35 | ||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 理工 | 5000 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
电子信息工程技术 (校企合作) |
理工 | 见网站协议书 | 20 | ||||||||||||||||||
电子信息工程技术 (校企合作) |
理工 | 见网站协议书 | 25 | ||||||||||||||||||
工业过程自动化技术 | 理工 | 5000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
工业机器人技术 | 理工 | 5000 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 5000 | 33 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
机械设计与制造 | 理工 | 5000 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
机械制造与自动化 | 理工 | 5000 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
数控技术 | 理工 | 5000 | 10 | ||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 5000 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
应用电子技术(无线电应用) | 理工 | 5000 | 10 | ||||||||||||||||||
智能控制技术 | 理工 | 5000 | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
建设项目信息化管理 (校企合作) |
理工 | 见网站协议书 | 20 | ||||||||||||||||||
建筑设计(校企合作) | 理工 | 见网站协议书 | 15 | ||||||||||||||||||
建筑工程技术(装配化施工方向) (校企合作) |
理工 | 见网站协议书 | 10 | ||||||||||||||||||
工程造价(校企合作) | 理工 | 见网站协议书 | 25 | ||||||||||||||||||
建筑设计类 | 理工 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
土建施工类 | 理工 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
建设工程管理类 | 理工 | 5000 | 25 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
汽车营销与服务 | 理工 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 5000 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 理工 | 5000 | 37 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
新能源汽车运用与维修 | 理工 | 5000 | 13 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
汽车运用与维修技术 (智能网联方向) |
理工 | 5000 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
大数据技术与应用 (校企合作) |
理工 | 见网站协议书 | 45 | ||||||||||||||||||
计算机类 | 理工 | 5000 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
计算机网络技术 (企业级网络构建方向) (校企合作) |
理工 | 见网站协议书 | 45 | ||||||||||||||||||
物联网应用技术 (校企合作) |
理工 | 见网站协议书 | 45 | ||||||||||||||||||
虚拟现实应用技术 (订单式韩国课程班) (校企合作) |
理工 | 见网站协议书 | 45 | ||||||||||||||||||
移动应用开发(校企合作) | 理工 | 见网站协议书 | 25 | ||||||||||||||||||
云计算技术与应用 (校企合作) |
理工 | 见网站协议书 | 45 | ||||||||||||||||||
智能产品开发 | 理工 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
物流类 | 理工 | 5000 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
市场营销类 | 理工 | 5000 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
经济贸易类 | 理工 | 5000 | 17 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
电子商务(校企合作) | 理工 | 见网站协议书 | 2 | ||||||||||||||||||
电子商务类 | 理工 | 5000 | 30 | ||||||||||||||||||
会计(管理会计方向) | 理工 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
会计 | 理工 | 5000 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
互联网金融(校企合作) | 理工 | 见网站协议书 | 20 | ||||||||||||||||||
金融管理 | 理工 | 5000 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 5000 | 13 | ||||||||||||||||||
空中乘务(校企合作) | 理工 | 见网站协议书 | 20 | ||||||||||||||||||
旅游管理(旅游电子商务方向) (校企合作) |
理工 | 见网站协议书 | 10 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
理工合计 | 1182 | 24 | 12 | 24 | 16 | 12 | 8 | 16 | 16 | 14 | 19 | 11 | 16 | 18 | 12 | 8 | 15 | 14 | 12 | ||
药学 | 对口-医学类 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
精细化工技术 | 对口-农林类 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 对口-建筑类 | 5000 | 50 | ||||||||||||||||||
计算机类 | 对口-计算机类 | 5000 | 50 | ||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 对口-机械类 | 5000 | 10 | ||||||||||||||||||
数控技术 | 对口-机械类 | 5000 | 10 | ||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 对口-机械类 | 5000 | 10 | ||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 对口-机械类 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 对口-电子电工 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
工业过程自动化技术 | 对口-电子电工 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
应用电子技术 | 对口-电子电工 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
精细化工技术 | 对口-畜牧兽医类 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
会计(管理会计方向) | 对口-财经类 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
会计 | 对口-财经类 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
对口合计 | 295 | ||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 一主三辅计划 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 一主三辅计划 | 5000 | 15 | ||||||||||||||||||
健康管理 | 一主三辅计划 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
四类人群计划 | 50 | ||||||||||||||||||||
2346 |