浏览次数:952
计划类别 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备注 |
有 学 考 成 绩 计 划 |
电子商务 | 50 | 3 | 5000 | |
电子信息工程技术 | 20 | 3 | 5000 | 河北省通信建设有限公司订单培养,无企业收费 | |
电子信息工程技术 | 30 | 3 | 5000 | ||
电子信息工程技术(无人机应用) | 25 | 3 | 5000 | ||
复合材料工程技术(新能源材料方向) | 10 | 3 | 5000 | ||
复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术) | 10 | 3 | 5000 | ||
工业机器人技术 | 95 | 3 | 5000 | ||
广告设计与制作(网络美工) | 5 | 3 | 5000 | ||
国际贸易实务 | 15 | 3 | 5000 | ||
黑色冶金技术 | 20 | 3 | 5000 | ||
黑色冶金技术(绿色钢铁生产) | 10 | 3 | 5000 | ||
互联网金融 | 10 | 3 | 5000 | 校企合作专业,只招有专业志愿考生;企业另有收费,收费标准按相关政策执行 | |
环境工程技术 | 20 | 3 | 5000 | ||
环境监测与控制技术 | 5 | 3 | 5000 | ||
会计(大数据会计) | 35 | 3 | 5000 | 校企合作专业,只招有专业志愿考生;企业另有收费,收费标准按相关政策执行 | |
机电一体化技术 | 125 | 3 | 5000 | ||
机械设计与制造(3D打印技术) | 20 | 3 | 5000 | 石家庄及时雨科教文体设备有限公司订单培养,无企业收费 | |
机械设计与制造 | 60 | 3 | 5000 | ||
机械制造与自动化 | 85 | 3 | 5000 | ||
计算机类 | 270 | 3 | 5000 | 含计算机网络技术、软件技术、数字媒体应用技术三个专业,入学半年后分专业 | |
家政服务与管理 | 5 | 3 | 免费 | 无学费 | |
建设工程管理类 | 180 | 3 | 5000 | 含建设工程管理、工程造价(全过程咨询方向)、建设项目信息化管理三个专业,入学半年后分专业 | |
建筑工程技术 | 80 | 3 | 5000 | ||
建筑室内设计 | 180 | 3 | 5000 | ||
健康管理 | 5 | 3 | 5000 | ||
金融管理 | 35 | 3 | 5000 | ||
金属材料质量检测 | 15 | 3 | 5000 | ||
精细化工技术 | 10 | 3 | 5000 | ||
酒店管理 | 5 | 3 | 5000 | ||
空中乘务 | 30 | 3 | 5000 | 校企合作专业,只招有专业志愿考生;企业另有收费,收费标准按相关政策执行。有身体条件要求,详见学院单招简章。 | |
跨境电子商务 | 70 | 3 | 5000 | ||
旅游管理 | 5 | 3 | 5000 | ||
旅游管理(旅游电子商务方向) | 10 | 3 | 5000 | 校企合作专业,只招有专业志愿考生;企业另有收费,收费标准按相关政策执行 | |
商务数据分析与应用 | 30 | 3 | 5000 | ||
市场营销类 | 30 | 3 | 5000 | 含市场营销、市场营销(营销与策划方向)两个专业,入学半年后分专业 | |
数控技术 | 10 | 3 | 5000 | ||
数字媒体应用技术(中外合作办学) | 15 | 3 | 12000 | 只招有专业志愿考生 | |
物流管理(智慧物流) | 15 | 3 | 5000 | ||
新能源汽车技术 | 10 | 3 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | |
药品经营与管理 | 20 | 3 | 5000 | ||
药品生产技术 | 20 | 3 | 5000 | ||
药学 | 40 | 3 | 5000 | ||
应用电子技术 | 30 | 3 | 5000 | ||
应用电子技术(智能检测技术) | 10 | 3 | 5000 | 中国航天科工集团二院订单培养,无企业收费 | |
应用电子技术(智能家电方向) | 5 | 3 | 5000 | ||
应用化工技术 | 20 | 3 | 5000 | ||
应用化工技术 | 5 | 3 | 5000 | 校企定向培养专业,与河北旭阳能源有限公司合作,企业奖励提供3000元/年学费。 | |
轧钢工程技术 | 20 | 3 | 5000 | ||
智能控制技术 | 35 | 3 | 5000 | ||
合 计 | 1865 | ||||
无 学 考 成 绩 计 划 |
电子信息工程技术 | 35 | 3 | 5000 | |
复合材料工程技术(新能源材料方向) | 70 | 3 | 5000 | ||
复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术) | 50 | 3 | 5000 | ||
广告设计与制作(网络美工) | 25 | 3 | 5000 | ||
国际贸易实务 | 55 | 3 | 5000 | ||
黑色冶金技术(绿色钢铁生产) | 50 | 3 | 5000 | ||
黑色冶金技术 | 80 | 3 | 5000 | ||
互联网金融 | 45 | 3 | 5000 | 校企合作专业,只招有专业志愿考生;企业另有收费,收费标准按相关政策执行 | |
环境工程技术 | 80 | 3 | 5000 | ||
环境监测与控制技术 | 35 | 3 | 5000 | ||
家政服务与管理 | 20 | 3 | 免费 | 无学费 | |
健康管理 | 20 | 3 | 5000 | ||
金属材料质量检测 | 65 | 3 | 5000 | ||
精细化工技术 | 70 | 3 | 5000 | ||
酒店管理 | 35 | 3 | 5000 | ||
空中乘务 | 40 | 3 | 5000 | 校企合作专业,只招有专业志愿考生;企业另有收费,收费标准按相关政策执行。有身体条件要求,详见学院单招简章。 | |
旅游管理 | 20 | 3 | 5000 | ||
旅游管理(旅游电子商务方向) | 40 | 3 | 5000 | 校企合作专业,只招有专业志愿考生;企业另有收费,收费标准按相关政策执行 | |
汽车检测与维修技术 | 55 | 3 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | |
汽车运用与维修技术(智能网联) | 105 | 3 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | |
商务数据分析与应用 | 45 | 3 | 5000 | ||
市场营销类 | 65 | 3 | 5000 | 含市场营销、市场营销(营销与策划方向)两个专业,入学半年后分专业 | |
数控技术 | 25 | 3 | 5000 | ||
数字媒体应用技术(中外合作办学) | 15 | 3 | 12000 | 只招有专业志愿考生 | |
物流管理(智慧物流) | 60 | 3 | 5000 | ||
新能源汽车技术 | 80 | 3 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | |
新能源汽车运用与维修 | 200 | 3 | 5000 | 入学后可与相关企业签订订单培养协议,不另收费,详见学院网站 | |
药品经营与管理 | 80 | 3 | 5000 | ||
药品生产技术 | 90 | 3 | 5000 | ||
药学 | 75 | 3 | 5000 | ||
应用电子技术(智能家电方向) | 20 | 3 | 5000 | ||
应用电子技术 | 40 | 3 | 5000 | ||
应用电子技术(智能检测技术) | 20 | 3 | 5000 | 中国航天科工集团二院订单培养,无企业收费 | |
应用化工技术 | 100 | 3 | 5000 | ||
应用化工技术 | 15 | 3 | 5000 | 校企定向培养专业,与河北旭阳能源有限公司合作,企业奖励提供3000元/年学费。 | |
轧钢工程技术 | 100 | 3 | 5000 | ||
智能交通技术运用 | 100 | 3 | 5000 | ||
合 计 | 2125 |
2020年河北工院互联网学院单独考试招生计划
互联网学院招生代码:19997
计划类别 | 录取专业 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备注 |
有学考成绩计划 | 电子商务 | 200 | 3 | 12000 | 最终学费以发改委批复为准 |
广告设计与制作(网络美工) | 100 | 3 | 12000 | 最终学费以发改委批复为准 | |
有学考合计 | 300 | ||||
无学考成绩计划 | 电子商务 | 250 | 3 | 12000 | 最终学费以发改委批复为准 |
广告设计与制作(网络美工) | 100 | 3 | 12000 | 最终学费以发改委批复为准 | |
无学考合计 | 350 | ||||
合 计 | 650 |
注:最终计划以考试院公布的为准