浏览次数:840
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
计划 类别 |
所属考试大类 | 专业名称 | 所属考试大类 | 计划数 | 学费 | 备注 |
招 收 统 考 考 生 计 划 |
考试一类 | 建筑设计类 | 考试一类 | 90 | 5000 | 含建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计,入学半年后分专业 |
建设工程管理类 | 考试一类 | 80 | 5000 | 含工程造价、建设工程管理,入学半年后分专业 | ||
建筑工程技术 | 考试一类 | 50 | 5000 | |||
环境监测与控制技术 | 考试一类 | 15 | 5000 | |||
环境工程技术 | 考试一类 | 30 | 5000 | |||
合计 | 265 | |||||
考试二类 | 黑色金属材料类 | 考试二类 | 190 | 5000 | 含轧钢工程技术、钢铁智能冶金技术、钢铁智能冶金技术(绿色钢铁生产方向)、金属材料检测技术,入学半年后分专业 | |
智能交通技术 | 考试二类 | 100 | 5000 | |||
汽车检测与维修技术 | 考试二类 | 50 | 5000 | |||
新能源汽车检测与维修技术 | 考试二类 | 200 | 5000 | |||
空中乘务 | 考试二类 | 60 | 5000 | 对身体条件有要求,详见学院招生章程 | ||
合计 | 600 | |||||
考试三类 | 机械设计制造类 | 考试三类 | 120 | 5000 | 含机械制造及自动化、数控技术,入学半年后细分专业 | |
自动化类 | 考试三类 | 60 | 5000 | 含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术,入学半年后细分专业 | ||
新能源汽车技术 | 考试三类 | 25 | 5000 | |||
智能网联汽车技术 | 考试三类 | 20 | 5000 | |||
合计 | 225 | |||||
考试四类 | 应用化工技术 | 考试四类 | 60 | 5000 | ||
应用化工技术(旭阳班) | 考试四类 | 25 | 5000 | 校企定向培养专业,与河北旭阳能源有限公司合作,企业提供3000元/年学费 | ||
精细化工技术 | 考试四类 | 30 | 5000 | |||
药品生产技术 | 考试四类 | 30 | 5000 | |||
药品经营与管理 | 考试四类 | 30 | 5000 | |||
合计 | 175 | |||||
考试五类 | 旅游管理 | 考试五类 | 40 | 5000 | ||
酒店管理与数字化运营 | 考试五类 | 40 | 5000 | |||
现代家政服务与管理 | 考试五类 | 30 | 不收费 | 不收学费 | ||
合计 | 110 | |||||
考试七类 | 健康管理 | 考试七类 | 35 | 5000 | ||
药学 | 考试七类 | 50 | 5000 | |||
合计 | 85 | |||||
考试八类-美术设计类 | 广告艺术设计 | 考试八类-美术设计类 | 100 | 5000 | ||
广告艺术设计 | 考试八类-美术设计类 | 60 | 待定 | 互联网学院专业,最终收费以省发改委批复为准 | ||
合计 | 160 | |||||
考试九类 | 金融服务与管理 | 考试九类 | 20 | 5000 | ||
大数据与会计 | 考试九类 | 40 | 5000 | |||
电子商务 | 考试九类 | 60 | 5000 | |||
电子商务 | 考试九类 | 150 | 待定 | 互联网学院专业,最终收费以省发改委批复为准 | ||
跨境电子商务 | 考试九类 | 40 | 待定 | 互联网学院专业,最终收费以省发改委批复为准 | ||
合计 | 310 | |||||
考试十类 | 电子信息类 | 考试十类 | 50 | 5000 | 含应用电子技术、电子信息工程技术,入学半年后分专业 | |
计算机类 | 考试十类 | 90 | 5000 | 含虚拟现实技术应用、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用,入学半年后细分专业 | ||
软件技术 | 考试十类 | 10 | 待定 | 互联网学院专业,最终收费以省发改委批复为准 | ||
大数据技术 | 考试十类 | 40 | 待定 | 互联网学院专业,最终收费以省发改委批复为准 | ||
信息安全技术应用 | 考试十类 | 10 | 待定 | 互联网学院专业,最终收费以省发改委批复为准 | ||
移动应用开发 | 考试十类 | 40 | 待定 | 互联网学院专业,最终收费以省发改委批复为准 | ||
合计 | 240 | |||||
招 收 对 口 考 生 计 划 |
对口-医学类 | 健康管理 | 对口-医学类 | 15 | 5000 | |
药学 | 对口-医学类 | 10 | 5000 | |||
合计 | 25 | |||||
对口-农林类 | 应用化工技术 | 对口—农林类 | 10 | 5000 | ||
精细化工技术 | 对口—农林类 | 10 | 5000 | |||
药品生产技术 | 对口—农林类 | 10 | 5000 | |||
药品经营与管理 | 对口—农林类 | 10 | 5000 | |||
合计 | 40 | |||||
对口-旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 对口-旅游类 | 10 | 5000 | ||
合计 | 10 | |||||
对口-建筑类 | 建筑设计类 | 对口-建筑类 | 40 | 5000 | 含建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计,入学半年后细分专业 | |
建设工程管理类 | 对口-建筑类 | 30 | 5000 | 含工程造价、建设工程管理,入学半年后细分专业 | ||
建筑工程技术 | 对口-建筑类 | 30 | 5000 | |||
合计 | 100 | |||||
对口-计算机类 | 计算机类 | 对口-计算机类 | 60 | 5000 | 含虚拟现实技术应用、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用,入学半年后分专业 | |
大数据技术 | 对口-计算机类 | 10 | 待定 | 互联网学院专业,最终收费以省发改委批复为准 | ||
移动应用开发 | 对口-计算机类 | 10 | 待定 | 互联网学院专业,最终收费以省发改委批复为准 | ||
合计 | 80 | |||||
对口-机械类 | 机械设计制造类 | 对口-机械类 | 20 | 5000 | 含机械制造及自动化、数控技术,入学半年后分专业 | |
自动化类 | 对口-机械类 | 20 | 5000 | 含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术,入学半年后细分专业 | ||
新能源汽车技术 | 对口-机械类 | 5 | 5000 | |||
合计 | 45 | |||||
对口-电子电工类 | 电子信息类 | 对口-电子电工类 | 10 | 5000 | 含应用电子技术、电子信息工程技术,入学半年后分专业 | |
合计 | 10 | |||||
对口-畜牧兽医类 | 应用化工技术 | 对口—畜牧兽医类 | 5 | 5000 | ||
精细化工技术 | 对口—畜牧兽医类 | 5 | 5000 | |||
药品生产技术 | 对口—畜牧兽医类 | 10 | 5000 | |||
药品经营与管理 | 对口—畜牧兽医类 | 10 | 5000 | |||
合计 | 30 | |||||
对口—财经类 | 电子商务 | 对口—财经类 | 10 | 5000 | ||
电子商务 | 对口—财经类 | 30 | 待定 | 互联网学院专业,最终收费以省发改委批复为准 | ||
大数据与会计 | 对口-财经类 | 10 | 5000 | |||
合计 | 50 |
注:最终招生计划省考试院公布的为准